(相关资料图)
| 区域 | 省 市 | 06-23 | 06-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.45 | 14.42 | 0.03 | -0.23 |
| 山东省 | 14.34 | 14.48 | -0.14 | -0.04 | |
| 浙江省 | 14.97 | 14.79 | 0.18 | -0.13 | |
| 江西省 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.23 | |
| 福建省 | 14.74 | 14.76 | -0.02 | -0.01 | |
| 江苏省 | 14.54 | 14.57 | -0.03 | -0.09 | |
| 上海市 | 16.80 | 17.00 | -0.20 | 2.20 | |
| 西北 | 新疆 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | -0.46 |
| 陕西省 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | -0.27 | |
| 甘肃省 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.09 | |
| 青海省 | 12.87 | 13.17 | -0.30 | -0.30 | |
| 宁夏 | 12.55 | 12.80 | -0.25 | -0.05 | |
| 华中 | 河南省 | 13.96 | 14.15 | -0.19 | -0.16 |
| 湖南省 | 14.14 | 14.22 | -0.08 | -0.04 | |
| 湖北省 | 13.99 | 14.12 | -0.13 | -0.02 | |
| 华北 | 北京市 | 14.82 | 14.95 | -0.13 | -0.18 |
| 天津市 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | -0.01 | |
| 河北省 | 14.26 | 14.35 | -0.09 | -0.03 | |
| 内蒙古 | 13.87 | 13.96 | -0.09 | -0.01 | |
| 华南 | 广 西 | 14.12 | 14.46 | -0.34 | 0.05 |
| 广东省 | 14.93 | 15.37 | -0.44 | 0.03 | |
| 海南省 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.17 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | -0.07 |
| 黑龙江 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | -0.16 | |
| 吉林省 | 13.92 | 13.93 | -0.01 | -0.08 | |
| 西南 | 四川省 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.01 |
| 贵州省 | 14.01 | 14.12 | -0.11 | 0.04 | |
| 云南省 | 13.76 | 13.78 | -0.02 | -0.07 | |
| 重庆市 | 14.08 | 14.22 | -0.14 | -0.24 | |
| 西藏 | 15.08 | 15.20 | -0.12 | 0.03 | |
Copyright © 2015-2022 北方快报网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com